川大智胜软件股份有限公司(四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少)

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于川大智胜软件股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少的相关问题不太懂,没关系,今天就由我...

老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于川大智胜软件股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享川大智胜软件股份有限公司以及四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!

本文目录

川大智胜软件股份有限公司(四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少)

  1. 四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少
  2. 川大智胜软件股份有限公司重组能否成功
  3. 您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间请赐教!

四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少

四川川大智胜软件股份有限公司联系方式:公司电话028-68727897,公司邮箱xiangxin@wisesoft.com.cn,该公司在爱企查共有6条联系方式,其中有电话号码2条。

公司介绍:

四川川大智胜软件股份有限公司是1994-06-04在四川省成都市成立的责任有限公司,注册地址位于成都市武科东一路七号。

四川川大智胜软件股份有限公司法定代表人游志胜,注册资本22,562.6095万(元),目前处于开业状态。

通过爱企查查看四川川大智胜软件股份有限公司更多经营信息和资讯。

川大智胜软件股份有限公司重组能否成功

川大智胜软件股份有限公司重组能否成功目前尚无法确定,但重组的可能性被认为较高。

分析如下:

退市压力推动重组:川大智胜软件股份有限公司(*ST智胜)面临退市压力,其2024年营收低于深交所的3亿元退市门槛,且扣非净利润大幅亏损,已触及退市风险警示标准。若2025年无法实现营收达标或扭亏,公司将面临终止上市的风险。这种退市压力被认为是推动公司重组的核心因素之一。

股东结构变化提供资源保障:公司的股东结构发生了变化,四川省财政厅通过股权划转获得公司6.97%股份,并将表决权委托给四川振兴集团,后者成为实质第二大股东。四川振兴集团作为省级产业基金平台,拥有丰富的资本运作经验,其介入为重组提供了资源保障。

市场推测与潜在影响:市场推测四川振兴集团可能通过进一步资本运作成为公司的实际控制人,并可能整合四川省内相关国资项目,快速拉升公司营收规模,以实现保壳及业务转型。然而,这些推测尚未得到官方确认。

重组成功的不确定性:尽管重组的可能性被认为较高,但重组的成功与否还受到多种因素的影响,包括市场环境、政策变化、公司内部的决策和执行能力等。因此,无法准确预测川大智胜软件股份有限公司的重组能否成功。

投资建议:投资者需重点关注公司公告及四川振兴集团的后续动作,以获取更多关于重组进展的信息。同时,也应注意到重组成功的不确定性,谨慎做出投资决策。

您好!请问川大智胜002253大小非解禁时间请赐教!

公告日期股东名称上市日期新增可上市股份

数量(万股)剩余限售股份

数量(万股)

2008-06-13(中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划9期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划10期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中原信托有限公司)新股申购1期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13江苏省国际信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13证券稳健投资(收益可选择)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13山西信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13保利一号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13保利二号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13保利四号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13保利五号集合资金信托计划 2008-09-23 1.05 0.00

2008-06-13西部信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华宸信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13联华国际信托投资有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13衡平信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国联信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13宁波市金港信托投资有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中投信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13江西国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13渤海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13四川川大智胜软件股份有限公司 2008-09-23 260.00 3900.00

2008-06-13(中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13渤海证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13德邦证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中信理财2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13天津国际投资有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13马钢企业年金计划 2008-09-23 0.27 0.00

2008-06-13中国国际经济技术交流中心企业年金计划 2008-09-23 0.09 0.00

2008-06-13中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13金陵饭店股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13中国南车集团眉山车辆厂企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13贵阳万江航空机电有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.05 0.00

2008-06-13天津农村合作银行企业年金计划 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13中原证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国银河证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国都1号—安心受益集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13东方证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13东吴证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13方正证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13光大证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13广州证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国泰君安证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13海通证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13宏源证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华泰证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华泰紫金2号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华泰紫金3号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华西证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13金元证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13联合证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13南京证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13山西证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13申银万国1号价值成长集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13招商证券现金牛集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中金短期债券集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四一零组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国石油天然气集团公司企业年金计划 2008-09-23 3.57 0.00

2008-06-13中金策略二号集合资产管理计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中信万通证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中信证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13国金证券股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中天证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

川大智胜软件股份有限公司(四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少)

2008-06-13广发华福证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13财富证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13湘财证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中山证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华泰资产管理有限公司—增值投资产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13第一创业证券有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 2008-09-23 0.64 0.00

2008-06-13受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 2008-09-23 0.60 0.00

2008-06-13受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13太平洋稳健理财一号 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安人寿-分红-团险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安人寿-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安人寿-分红-银保分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安人寿-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13阳光保险控股股份有限公司—自有资金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国南车集团株洲电力机车研究所企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13临沂市商业银行企业年金计划 2008-09-23 0.55 0.00

2008-06-13同方股份有限公司企业年金计划 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13渤海财产保险股份有限公司进取型组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13兵器财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13航天科工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13航天科技财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13上海浦东发展集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中船重工财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13五矿集团财务有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国电力财务有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金六零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四零五组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13同盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13长盛同德主题增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13长盛同智优势成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13长盛中信全债指数增强型债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13长盛动态精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13社保基金105 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13汉盛证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13汉兴证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13汉鼎证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13富国天博创新主题股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13富国天利增长债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13富国天益价值证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中海能源策略混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华安宏利股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华安策略优选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华安创新证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13宝康债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华宝兴业多策略增长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏红利混合型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏回报二号证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

川大智胜软件股份有限公司(四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少)

2008-06-13华夏优势增长股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏复兴股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金一零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏成长证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏回报证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏大盘精选证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13兴华证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏行业精选股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华夏平稳增长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金五零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四零六组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13东风汽车公司企业年金计划 2008-09-23 0.73 0.00

2008-06-13江苏省电力公司(辅业)企业年金计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13巨田资源优选混合型证券投资基金 2008-09-23 0.23 0.00

2008-06-13诺安股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13诺安价值增长股票证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13诺安平衡证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金五零三组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四零四组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13普天债券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托证券投资109号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托证券投资110号集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国对外经济贸易信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划1期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划2期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划3期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划4期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划6期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中国对外经济贸易信托有限公司)结构化新股投资集合资金信托计划7期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中信信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13(中信信托有限责任公司)新股申购投资集合资金信托计划5期 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13泰信双息双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13兴业趋势投资混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13兴业全球视野股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13兴业社会责任股票型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金五零二组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13全国社保基金四零七组合 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13银丰证券投资基金 2008-09-23 0.46 0.00

2008-06-13中信稳定双利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中银收益混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13天弘永利债券型证券投资基金 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13斯坦福大学—QFII投资账户 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13北方国际信托投资股份有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13华宝信托有限责任公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平安价值投资一期集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13平衡增长集合资金信托 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13上海国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13厦门国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13天天盈证券投资集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13云南国际信托有限公司 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国龙资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中国龙稳健资本市场集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13瑞申(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13瑞新(一)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13瑞凯集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13云信成长2007-3号·瑞安(第一期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第1期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第2期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第3期) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-13中诚信托投资有限责任公司新股申购资金信托(第4期)) 2008-09-23 1.19 0.00

2008-06-20成都西南民航顺达企业发展有限公司 2011-06-23 280.80 0.00

2008-06-20成都西南民航巨龙实业有限公司 2011-06-23 187.20 0.00

2008-06-20杨红雨等22名科研组成员 2011-06-23 715.63 0.00

2008-06-20四川川大智胜软件股份有限公司 2011-06-23 3427.32 0.00

2008-06-20深圳市汇杰投资管理有限公司 2010-06-26 264.00 0.00

2008-06-20深圳市麦星投资管理有限 2010-06-26 180.00 0.00

2008-06-20四川思路电子技术有限责任公司 2011-06-23 156.00 0.00

2008-06-20四川川大智胜软件股份有限公司 2010-06-26 624.00 3427.32

2008-06-20其他已发行股份 2009-06-23 628.68 0.00

2008-06-20四川川大智胜软件股份有限公司 2009-06-23 628.68 4051.32

2008-06-20游志胜 2011-06-23 761.69 0.00

2008-06-20四川大学 2011-06-23 702.00 0.00

2008-06-20四川智胜视科投资咨询有限公司 2011-06-23 624.00 0.00

2008-06-20深圳市融元创业投资有限责任公司 2010-06-26 180.00

文章收官,关于 {关键词 1} 和 {关键词 2} 就全部讲完了。

本文来自作者[股权分析师]投稿,不代表万胜号立场,如若转载,请注明出处:https://ywsjj.cn/rczx/5816.html

(2)

文章推荐

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(4条)

  • 股权分析师
    股权分析师 2026-05-05

    我是万胜号的签约作者“股权分析师”!

  • 股权分析师
    股权分析师 2026-05-05

    希望本篇文章《川大智胜软件股份有限公司(四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少)》能对你有所帮助!

  • 股权分析师
    股权分析师 2026-05-05

    本站[万胜号]内容主要涵盖:生活常识, 财经知识, 日常知识, 万胜号

  • 股权分析师
    股权分析师 2026-05-05

    本文概览:老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于川大智胜软件股份有限公司和四川川大智胜软件股份有限公司电话是多少的相关问题不太懂,没关系,今天就由我...

    联系我们

    邮件:万胜号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们